Tabela de Preços
| POP-ART COLECÇÃO LINE-ART | ||||
| FICHEIRO 3.500 pixeis no lado maior | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| TD25 | Uma Cabeça | 25,00 | 50 | |
| TD25 | Mais de 1 | 25,00 | 50 | |
| Manipulação Digital | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| TD25 | Uma Cabeça | 25,00 | 50 | |
| TD25 | Mais de 1 | 25,00 | 50 | |
| POP-ART COLECÇÃO LICHTENSTEIN | ||||
| FICHEIRO 3.500 pixeis no lado maior | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| TD25 | Uma Cabeça | 25,00 | 50 | |
| TD25 | Mais de 1 | 25,00 | 50 | |
| Manipulação Digital | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| TD25 | Uma Cabeça | 25,00 | 50 | |
| TD25 | Mais de 1 | 25,00 | 50 | |
| POP-ART COLECÇÃO BRUSH | ||||
| FICHEIRO 3.500 pixeis no lado maior | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| TD25 | Uma Cabeça | 25,00 | 50 | |
| TD25 | Mais de 1 | 25,00 | 50 | |
| Manipulação Digital | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| TD25 | Uma Cabeça | 25,00 | 50 | |
| TD25 | Mais de 1 | 25,00 | 50 | |
| POP-ART COLECÇÃO GRAFIC | ||||
| FICHEIRO 3.500 pixeis no lado maior | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| TD25 | Uma Cabeça | 25,00 | 50 | |
| TD25 | Mais de 1 | 25,00 | 50 | |
| Manipulação Digital | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| TD25 | Uma Cabeça | 25,00 | 50 | |
| TD25 | Mais de 1 | 25,00 | 50 | |
| POP-ART COLECÇÃO GOUACHE | ||||
| FICHEIRO 3.500 pixeis no lado maior | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| TD25 | Uma Cabeça | 25,00 | 50 | |
| TD25 | Mais de 1 | 25,00 | 50 | |
| Manipulação Digital | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| TD25 | Uma Cabeça | 25,00 | 50 | |
| TD25 | Mais de 1 | 25,00 | 50 | |
| POP-ART COLECÇÃO CHE | ||||
| FICHEIRO 3.500 pixeis no lado maior | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| TD25 | Uma Cabeça | 25,00 | 50 | |
| TD25 | Mais de 1 | 25,00 | 50 | |
| Manipulação Digital | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| TD25 | Uma Cabeça | 25,00 | 50 | |
| TD25 | Mais de 1 | 25,00 | 50 | |
| REVELAÇÃO E AMPLIAÇÕES | ||||
| Foto 10x13 cm | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LD011013B | 1 | Preço Unitário | 0,14 | 0,28 |
| LD011013C | 1 | De 2 a 99 | 0,13 | 0,26 |
| LD011013D | 1 | De 100 a 500 | 0,12 | 0,24 |
| LD011013E | 1 | Mais de 500 | 0,11 | 0,22 |
| Foto 10x15 cm | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LD011015B | 1 | Preço Unitário | 0,15 | 0,3 |
| LD011015C | 1 | De 2 a 99 | 0,14 | 0,28 |
| LD011015D | 1 | De 100 a 500 | 0,13 | 0,26 |
| LD011015E | 1 | Mais de 500 | 0,12 | 0,24 |
| Foto 15x20 cm | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LD011520B | 1 | Preço Unitário | 0,38 | 0,76 |
| LD011520C | 1 | De 2 a 99 | 0,36 | 0,72 |
| LD011520D | 1 | De 100 a 500 | 0,32 | 0,64 |
| LD011520E | 1 | Mais de 500 | 0,28 | 0,56 |
| Foto 20x27 cm | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LD012027B | 1 | Preço Unitário | 0,70 | 1,4 |
| LD012027C | 1 | De 2 a 99 | 0,68 | 1,36 |
| LD012027D | 1 | De 100 a 500 | 0,63 | 1,26 |
| LD012027E | 1 | Mais de 500 | 0,57 | 1,14 |
| Foto 20x30 cm | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LD012030B | 1 | Preço Unitário | 0,74 | 1,48 |
| LD012030C | 1 | De 2 a 99 | 0,69 | 1,38 |
| LD012030D | 1 | De 100 a 500 | 0,65 | 1,3 |
| LD012030E | 1 | Mais de 500 | 0,59 | 1,18 |
| Foto 30x40 cm | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LD013040 | 2 | Preço Unitário | 7,00 | 14 |
| ld013040a | 2 | De 2 a 99 | 4,00 | 8 |
| LD013040B | 2 | De 100 a 500 | 2,75 | 5,5 |
| LD013040C | 2 | Mais de 500 | 2,50 | 5 |
| Foto 30x45 cm | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LD013045 | 2 | Preço Unitário | 7,50 | 15 |
| LD013045A | 2 | De 2 a 99 | 4,50 | 9 |
| LD013045B | 2 | De 100 a 500 | 3,00 | 6 |
| LD013045c | 2 | Mais de 500 | 2,75 | 5,5 |
| IMPRESSÃO EM PAPEL 260G | ||||
| Impressão 30x40 cm | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LD203040A | 2 | Preço Unitário | 8,81 | 17,62 |
| LD203040B | 2 | Mais de 1 | 7,05 | 14,1 |
| Impressão 30x45 cm | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LD203045A | 2 | Preço Unitário | 9,91 | 19,82 |
| LD203045B | 2 | Mais de 1 | 7,93 | 15,86 |
| Impressão 40x50 cm | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LD204050A | 2 | Preço Unitário | 14,68 | 29,36 |
| LD204050B | 2 | Mais de 1 | 11,74 | 23,48 |
| Impressão 40x60 cm | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LD204060A | 2 | Preço Unitário | 17,62 | 35,24 |
| LD204060B | 2 | Mais de 1 | 14,09 | 28,18 |
| Impressão 50x60 cm | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LD205060A | 2 | Preço Unitário | 22,02 | 44,04 |
| LD205060B | 2 | Mais de 1 | 17,62 | 35,24 |
| Impressão 50x75 cm | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LD205075A | 2 | Preço Unitário | 27,53 | 55,06 |
| LD205075B | 2 | Mais de 1 | 22,02 | 44,04 |
| Impressão 60x90 cm | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LD206090A | 2 | Preço Unitário | 39,64 | 79,28 |
| LD206090B | 2 | Mais de 1 | 31,71 | 63,42 |
| FOTOS P/ EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA | ||||
| 20x30 cm colada em PVC 30x40cm | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LD082030 | 1 | Preço Unitário | 7,50 | 15 |
| LD082030 | 1 | Mais de 0 | 7,50 | 15 |
| 30x40 cm colada em PVC 40x50cm | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LD083040 | 1 | Preço Unitário | 16,00 | 32 |
| LD083040 | 1 | Mais de 0 | 16,00 | 32 |
| IMPRESSÃO, COLAGEM E PLASTIFICAÇÃO | ||||
| Foto 10x15 cm, Colada e Plastificada | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LDCP1015 | 1 | Preço Unitário | 2,50 | 5 |
| LDCP1015 | 1 | Mais de 1 | 2,50 | 5 |
| Foto 15x20 cm, Colada e Plastificada | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LDCP1520 | 1 | Preço Unitário | 5,00 | 10 |
| LDCP1520 | 1 | Mais de 1 | 5,00 | 10 |
| Foto 20x27 cm, Colada e Plastificada | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LDCP2027 | 1 | Preço Unitário | 7,50 | 15 |
| LDCP2027 | 1 | Mais de 1 | 7,50 | 15 |
| Foto 20x30 cm, Colada e Plastificada | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LDCP2030 | 1 | Preço Unitário | 8,00 | 16 |
| LDCP2030 | 1 | Mais de 1 | 8,00 | 16 |
| Foto 30x40 cm, Colada e Plastificada | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LDCP3040 | 1 | Preço Unitário | 19,00 | 38 |
| LDCP3040 | 1 | Mais de 1 | 19,00 | 38 |
| Foto 30x45 cm, Colada e Plastificada | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LDCP3045 | 1 | Preço Unitário | 20,00 | 40 |
| LDCP3045 | 1 | Mais de 1 | 20,00 | 40 |
| Foto 40x50 cm, Colada e Plastificada | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LDCP4050 | 1 | Preço Unitário | 32,00 | 64 |
| LDCP4050 | 1 | Mais de 1 | 32,00 | 64 |
| Foto 50x60 cm, Colada e Plastificada | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LDCP5060 | 1 | Preço Unitário | 40,00 | 80 |
| LDCP5060 | 1 | Mais de 1 | 40,00 | 80 |
| Foto 50x75 cm, Colada e Plastificada | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LDCP5075 | 1 | Preço Unitário | 45,00 | 90 |
| LDCP5075 | 1 | Mais de 1 | 45,00 | 90 |
| Foto 60x90 cm, Colada e Plastificada | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LDCP6090 | 1 | Preço Unitário | 90,00 | 180 |
| LDCP6090 | 1 | Mais de 1 | 90,00 | 180 |
| IMPRESSÃO EM TELA - ALGODÃO | ||||
| - Tela 20x30cm - Sem grade | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LD212030 | 2 | Preço Unitário | 9,04 | 18,08 |
| LD212030A | 2 | Mais de 1 | 6,72 | 13,44 |
| LD212030b | 2 | Mais de 0 | 5,69 | 11,38 |
| - Tela 30x40cm - Sem grade | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LD213040 | 2 | Preço Unitário | 18,09 | 36,18 |
| LD213040A | 2 | Mais de 1 | 13,44 | 26,88 |
| - Tela 30x45cm - Sem grade | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LD213045 | 2 | Preço Unitário | 20,35 | 40,7 |
| LD213045A | 2 | Mais de 1 | 15,12 | 30,24 |
| - Tela 40x50cm - Sem grade | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LD214050 | 2 | Preço Unitário | 30,15 | 60,3 |
| LD214050A | 2 | Mais de 1 | 22,40 | 44,8 |
| - Tela 40x60cm - Sem grade | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LD214060 | 2 | Preço Unitário | 36,18 | 72,36 |
| LD214060A | 2 | Mais de 1 | 26,88 | 53,76 |
| - Tela 50x60cm - Sem grade | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LD215060 | 2 | Preço Unitário | 45,22 | 90,44 |
| LD215060A | 2 | Mais de 1 | 33,59 | 67,18 |
| - Tela 50x75cm - Sem grade | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LD215075 | 2 | Preço Unitário | 56,53 | 113,06 |
| LD215075A | 2 | Mais de 1 | 41,99 | 83,98 |
| - Tela 60x90cm - Sem grade | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LD216090 | 2 | Preço Unitário | 81,44 | 162,88 |
| LD216090A | 2 | Mais de 1 | 60,47 | 120,94 |
| Tela 100x150cm - Sem grade | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LD21995 | 2 | Preço Unitário | 226,11 | 452,22 |
| LD21995A | 2 | Mais de 1 | 167,97 | 335,94 |
| LD21995b | 2 | Mais de 0 | 142,13 | 284,26 |
| Tela 30x40cm - Aplicada na grade | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LD213040G | 3 | Preço Unitário | 25,90 | 51,8 |
| LD213040GA | 3 | Mais de 1 | 20,44 | 40,88 |
| Tela 30x45cm - Aplicada na grade | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LD213045G | 3 | Preço Unitário | 28,35 | 56,7 |
| LD213045GA | 3 | Mais de 1 | 23,12 | 46,24 |
| Tela 40x50cm - Aplicada na grade | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LD214050G | 3 | Preço Unitário | 40,15 | 80,3 |
| LD214050GA | 3 | Mais de 1 | 32,40 | 64,8 |
| Tela 40x60cm - Aplicada na grade | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LD214060G | 3 | Preço Unitário | 47,18 | 94,36 |
| LD214060GA | 3 | Mais de 1 | 37,88 | 75,76 |
| Tela 50x60cm - Aplicada na grade | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LD215060G | 3 | Preço Unitário | 57,22 | 114,44 |
| LD215060GA | 3 | Mais de 1 | 45,59 | 91,18 |
| Tela 50x75cm - Aplicada na grade | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LD215075G | 3 | Preço Unitário | 69,53 | 139,06 |
| LD215075GA | 3 | Mais de 1 | 54,99 | 109,98 |
| Tela 60x90cm - Aplicada na grade | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LD216090G | 3 | Preço Unitário | 96,44 | 192,88 |
| LD216090GA | 3 | Mais de 1 | 75,47 | 150,94 |
| CARTOES DE VISITA | ||||
| 85x54 mm ( Cantos Normais ) | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LD0208C | 1 | Preço unitário | 0,15 | 0,3 |
| LD0208D | 1 | De 100 a 199 | 0,12 | 0,24 |
| LD0208E | 1 | Mais de 200 | 0,10 | 0,2 |
| 85x54 mm (Cantos Redondos) | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| LD0209C | 1 | Preço unitário | 0,20 | 0,4 |
| LD0209D | 1 | De 100 a 199 | 0,15 | 0,3 |
| LD0209E | 1 | Mais de 200 | 0,13 | 0,26 |
| PAGAMENTO: REFLEXOS-ONLINE.COM | ||||
| 12 meses Plano Gold | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| RFX002 | Preço | 15,00 | 30 | |
| 12 meses Plano Gold+ | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| RFX003 | Preço | 40,00 | 80 | |
| PAGAMENTO: PODIUMFOTO.COM | ||||
| 12 meses Plano Platinum | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| RPD002 | Preço | 25,00 | 50 | |
| 12 meses Plano Prestige | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| RPD003 | Preço | 50,00 | 100 | |
| FOTO ALBUM PROFISSIONAL | ||||
| Fotoalbum DigitalPro. 20x14 cm | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| AD2014 | 1 | Preço da Capa * | 1,99 | 3,98 |
| AD2014A | 1 | Mais de 1 | 1,30 | 2,6 |
| Fotoalbum DigitalPro. 20x20 cm | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| AD2020 | 1 | Preço da Capa * | 2,45 | 4,9 |
| AD2020A | 1 | Mais de 1 | 1,74 | 3,48 |
| Fotoalbum DigitalPro. 30x20 cm | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| AD3020 | 1 | Preço da Capa * | 3,98 | 7,96 |
| AD3020A | 1 | Mais de 1 | 2,59 | 5,18 |
| FOTOALBUM CRIATIVO | ||||
| Fotoalbum 20x14 cm | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| AD2014 | 1 | Preço da Capa * | 1,99 | 3,98 |
| AD2014a | 1 | Mais de 1 | 1,30 | 2,6 |
| Fotoalbum 20x20 cm | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| AD2020 | 1 | Preço da Capa * | 2,45 | 4,9 |
| AD2020a | 1 | Mais de 1 | 1,74 | 3,48 |
| Fotoalbum 30x20 cm | Classe | Quantidades | Preço | Bónus em Pontos |
| AD3020 | 1 | Preço da Capa * | 3,98 | 7,96 |
| AD3020a | 1 | Mais de 1 | 2,59 | 5,18 |
Todos os preços são válidos sob reserva de erro tipográfico.
|
||||